ИТ-Компания ООО «ИНСИ»
Инфраструктурный Системный Интегратор
Компетенции компании позволяют решать широкий спектр задач — от разработки Программного Обеспечения,
до оптимизации корпоративных бизнес-процессов с внедрением платформ бизнес-аналитики.
Собственные продукты компании позволяют оптимизировать выполнение проектов, что является преимуществом ООО «ИНСИ».
| Краткое наименование: | ООО «ИНСИ» |
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурный Системный Интегратор» |
| Адрес: | 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 23, к. 1, помещ. 10Н |
| ИНН, КПП, ОГРН: | 7729753686, 772901001, 1137746936227 |
| Основной ОКВЭД: | 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Телефон/факс: | +7 (495) 198 17 0З |
| e-mail: | mail@llc-insi.ru |
| Служба поддержки: | support@llc-insi.ru |
| Сайт: | llc-insi.ru |
| 1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности (далее - проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг), в отношении программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) визуальных пользовательских интерфейсов |
применяемого ООО «ИНСИ» |
|
| Языки программирования: | Python, Kotlin, Java, Go, TypeScript, JavaScript, SQL, Bash, Rust, PHP |
| Фреймворки: | Spring Boot, Spring Cloud, FastAPI, Django, NestJS, React, Next.js, Vue.js, Angular, Apache Spark |
| Программное Обеспечение: | PostgreSQL, ClickHouse, Redis, Docker, Kubernetes, GitLab CE, Apache Kafka, Nginx, Prometheus, Grafana |
С 2013-го года компанией реализован широкий спектр проектов для Заказчиков в различных отраслях.







